Prachtige loten voor halfopen bebouwing. Er wordt gebouwd naar uw wensen en budget.
LOT 2= 366m2
LOT 5= 373m2
LOT 10= 457m2
LOT 12 (laatste foto’s in de galerij)
wervik prinsenstraat
(*) Prijs exclusief btw en registratierechten
Lot | Bouwtype | Woon opp. | Kamers | Prijs* | Plan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Open | 1776 m² | - | Op maat | - |
2 | - | - | - | Verkocht | - |
4 | - | - | - | Verkocht | - |
5 | Halfopen | 373 m² | 3 | € 300 877,00 | - |
6 | - | - | - | Verkocht | - |
7 | - | - | - | Verkocht | - |
8 | - | - | - | Verkocht | - |
9 | - | - | - | Verkocht | - |
10 | Halfopen | 374 m² | 2 | € 310 930,00 | |
11 | Halfopen | 568 m² | 3 | € 394 380,00 | |
12 | Halfopen | 510 m² | 3 | € 379 200,00 |
info project
demuynck bouw nv
Interesse om samen te werken?
Laat hier uw gegevens achter