Nous avons le plaisir de vous présenter la résidence 'WILRO' à Lichtervelde.
Presque tous les habitants de Lichtervelde y ont déjà organisé une fête ou y ont au moins assisté. L'ancienne salle des fêtes avec café et habitation a été transformée en un vaste complexe résidentiel de 9 appartements, un espace commercial et 25 garages.
lichtervelde project Wilro

(*) Prix hors TVA et droits d'enregistrement
Lot | Type de construction | Surface habitable | Chambres | Prix* | Plan |
---|---|---|---|---|---|
Rez-de-chaussée 01 | - | - | - | Vendu | - |
Appartement 02 | Rez-de-chaussée | 99,8 m² | 2 | € 224 750,00 | |
Appartement 03 | Rez-de-chaussée | 71,8 m² | 1 | € 208 750,00 | |
Appartement 04 | - | - | - | Vendu | - |
Appartement 05 | - | - | - | Vendu | - |
Appartement 1.1 | 1 | 129,6 m² | 3 | € 300 500,00 | |
Appartement 1.2 | 1 | 127,6 m² | 3 | € 293 750,00 | |
Appartement 1.3 | 1 | 73,3 m² | 1 | € 203 250,00 | |
Appartement 2.1 | - | - | - | Vendu | - |
Appartement 2.2 | 2 | 121 m² | 3 | € 280 250,00 | |
25 garages | - | - | - | € 21 780,00 | Encore 6 à vendre |
info project



demuynck bouw nv
Une collaboration vous intéresse ?
Complétez vos coordonnées et nous vous contacterons au plus vits.