Prachtige loten voor halfopen en open bebouwing. Er wordt gebouwd naar uw wensen en budget.
wervik prinsenstraat

(*) Prijs exclusief btw en registratierechten
| Lot | Bouwtype | Woon opp. | Kamers | Prijs* | Plan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open | 1776 m² | 3 | € 583.000 | |
| 2 | - | - | - | Verkocht | - |
| 4 | - | - | - | Verkocht | - |
| 5 | Halfopen | 373 m² | 3 | € 300 877,00 | - |
| 6 | - | - | - | Verkocht | - |
| 7 | - | - | - | Verkocht | - |
| 8 | - | - | - | Verkocht | - |
| 9 | - | - | - | Verkocht | - |
| 10 | Halfopen | 374 m² | 2 | € 310 930,00 | |
| 11 | - | - | - | Verkocht | - |
| 12 | Halfopen | 510 m² | 3 | € 390.200,00 |
info project








demuynck bouw nv
Interesse om samen te werken?
Laat hier uw gegevens achter
